Gel de sílica indicador azul dessecante
Nome do Produto: | AzulGel de sílica | ||
item: | Especificação: | ||
Indicador de sílica gel azul | Mudança de cor | ||
Adsorção: | UR=20%,%≥ | 10 | - |
UR=50%,%≥ | 13 | - | |
UR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Mudança de cor | UR=20% | Azul ou azul claro | - |
UR=35% | Roxo ou arroxeado | - | |
UR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Tamanho (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
Densidade aparente (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH:4-8 | 5 | 5 | |
Proporção qualificada de grânulos esféricos,% | ≥96 | ≥90 |
Atenção: O produto não pode ser exposto ao ar livre e deve ser armazenado em local seco e com embalagem hermética.