Indicador Azul Dessecante Sílica Gel
Nome do produto: | AzulGel de sílica | ||
item: | Especificação: | ||
Indicador de gel de sílica azul | Mudança de cor | ||
Adsorção: | UR=20%,%≥ | 10 | - |
UR=50%,%≥ | 13 | - | |
UR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Mudança de cor | UR=20% | Azul ou azul claro | - |
UR=35% | Roxo ou arroxeado | - | |
UR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Tamanho (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densidade aparente (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH:4-8 | 5 | 5 | |
Proporção qualificada de grânulos esféricos, % | ≥96 | ≥90 |
Atenção: O produto não pode ser exposto ao ar livre e deve ser armazenado em local seco e com embalagem hermética.