Fabricante de bolas de cerâmica porosa com tamanhos diferentes
Aplicativo
A bola cerâmica porosa é um novo produto desenvolvido com base na bola cerâmica de alumina inerte.O diâmetro da bola é considerado o eixo para abrir o buraco.Não só possui certa resistência mecânica, estabilidade química e estabilidade térmica, mas também aumenta a área superficial específica.E o índice de vazios, aumentando assim a dispersão e o fluxo do material, e reduzindo a resistência do sistema.Pode ser amplamente utilizado nas indústrias de petróleo, química e gás natural para substituir bolas cerâmicas de alumina inertes como catalisadores que cobrem enchimentos de suporte.
Propriedades físicas
Tipo | Feldspato | Feldspato-Molai | Pedra Molai | Molai-Corindo | Corindo | |||||
Item | ||||||||||
Conteúdo Químico | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Adsorção de Água (%) | ≤5 | |||||||||
Resistência a ácidos (%) | ≥98 | |||||||||
Resistência Alkaki (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Temperatura de Operação (°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Força Esmagadora (N/peça) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10.000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10.000 | ≥12.000 | |||||
Φ75mm | ≥10.000 | ≥11.000 | ≥12.000 | ≥14.000 | ≥15.000 | |||||
Densidade aparente (kg/m3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Tamanho e tolerância (mm)
Diâmetro | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60/75 |
Tolerância de diâmetro | ±1,0 | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 |
Diâmetro dos poros | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |